Prestamistas SBA por industria
Principales prestamistas SBA para Concesionarios de Autos
976 prestamistas SBA han financiado $6.2B en 8,557 préstamos 7(a) y 504 aprobados a concesionarios de automóviles. Clasificados por volumen real de aprobaciones de los registros públicos FOIA de la SBA — no por publicidad.
| # | Prestamista | Estado | Aprobaciones SBA (Concesionarios de Autos) | Préstamos | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Live Oak Banking Company | North Carolina | $310M | 98 | 3.4(145) |
| 2 | BMO Bank National Association | Illinois | $147M | 132 | 1.8(30) |
| 3 | Wells Fargo Bank National Association | South Dakota | $130M | 834 | 3.0(23) |
| 4 | Newtek Small Business Finance, Inc. | New York | $114M | 122 | 1.7(33) |
| 5 | The Huntington National Bank | Ohio | $113M | 180 | 2.2(69) |
| 6 | U.S. Bank, National Association | Ohio | $109M | 119 | 2.1(31) |
| 7 | Mortgage Capital Development Corporation | California | $106M | 78 | 4.6(31) |
| 8 | Florida Business Development Corporation | Florida | $104M | 124 | 4.8(8) |
| 9 | Empire State Certified Development Corporation | New York | $96M | 75 | 3.0(2) |
| 10 | SomerCor 504, Inc. | Illinois | $94M | 65 | 5.0(5) |
| 11 | Celtic Bank Corporation | Utah | $88M | 143 | 4.1(348) |
| 12 | Columbia Bank | Oregon | $83M | 138 | 4.5(10) |
| 13 | Newtek Bank, National Association | Florida | $75M | 145 | 2.3(3) |
| 14 | Mountain West Small Business Finance | Utah | $74M | 96 | 5.0(11) |
| 15 | Florida First Capital Finance Corporation, Inc. | Florida | $72M | 74 | 4.0(5) |
| 16 | Byline Bank | Illinois | $71M | 47 | 2.5(18) |
| 17 | CDC Small Business Finance Corp. | California | $60M | 55 | 4.0(65) |
| 18 | SouthState Bank, National Association | Florida | $58M | 64 | 3.1(38) |
| 19 | Glacier Bank | Montana | $56M | 75 | 3.7(49) |
| 20 | B:Side Capital | Colorado | $55M | 50 | Aún sin calificación de Google |
| 21 | Northeast Bank | Minnesota | $54M | 266 | 4.0(28) |
| 22 | Harvest Small Business Finance, LLC | California | $54M | 58 | 3.7(116) |
| 23 | TD Bank, National Association | Delaware | $53M | 67 | 3.0(38) |
| 24 | Pinnacle Bank | Tennessee | $51M | 36 | 3.3(19) |
| 25 | Evergreen Business Capital | Washington | $50M | 53 | Aún sin calificación de Google |
Fuente: registros FOIA de aprobación de préstamos SBA 7(a) y 504 (año fiscal 2010–presente).
Explora otras industrias
Restaurantes y Servicio de ComidaBares y Vida NocturnaHoteles y AlojamientoCatering y EventosFabricación y Procesamiento de AlimentosConsultorios y Clínicas MédicasConsultorios DentalesServicios VeterinariosFarmacias y Venta MédicaAtención Médica a DomicilioServicios de Salud MentalGimnasios y RecreaciónComercio MinoristaGasolineras y Tiendas de ConvenienciaComercio ElectrónicoServicios LegalesContabilidad y FinanzasConsultoría y GestiónConstrucción y ContratistasManufacturaReparación AutomotrizTransporte y CamionesSalones, Spas y Cuidado PersonalLimpieza y JardineríaCuidado Infantil y Educación TempranaMayoreo y DistribuciónBienes Raíces y Administración de Propiedades
¿Buscas un préstamo SBA para tu negocio de Concesionarios de Autos?
Cuéntanos qué necesitas y te conectaremos con prestamistas activos en tu estado e industria — tú eliges con quién hablar.
Conéctate con prestamistas