Prestamistas SBA por industria
Principales prestamistas SBA para Reparación Automotriz
1,473 prestamistas SBA han financiado $18B en 33,701 préstamos 7(a) y 504 aprobados a talleres de reparación de autos. Clasificados por volumen real de aprobaciones de los registros públicos FOIA de la SBA — no por publicidad.
| # | Prestamista | Estado | Aprobaciones SBA (Reparación Automotriz) | Préstamos | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic Bank Corporation | Utah | $714M | 627 | 4.1(348) |
| 2 | Wells Fargo Bank National Association | South Dakota | $701M | 1,775 | 3.0(23) |
| 3 | Live Oak Banking Company | North Carolina | $682M | 600 | 3.4(145) |
| 4 | U.S. Bank, National Association | Ohio | $525M | 1,562 | 2.1(31) |
| 5 | The Huntington National Bank | Ohio | $522M | 2,030 | 2.2(69) |
| 6 | Metro City Bank | Georgia | $422M | 180 | 3.2(11) |
| 7 | JPMorgan Chase Bank, National Association | Ohio | $271M | 917 | 4.3(144) |
| 8 | Florida First Capital Finance Corporation, Inc. | Florida | $236M | 255 | 4.0(5) |
| 9 | Mortgage Capital Development Corporation | California | $217M | 232 | 4.6(31) |
| 10 | Harvest Small Business Finance, LLC | California | $202M | 205 | 3.7(116) |
| 11 | SouthState Bank, National Association | Florida | $188M | 253 | 3.1(38) |
| 12 | BMO Bank National Association | Illinois | $182M | 248 | 1.8(30) |
| 13 | Byline Bank | Illinois | $181M | 168 | 2.5(18) |
| 14 | Stearns Bank National Association | Minnesota | $180M | 191 | 3.3(34) |
| 15 | Newtek Bank, National Association | Florida | $179M | 464 | 2.3(3) |
| 16 | Bank of Hope | California | $177M | 172 | 3.1(21) |
| 17 | Truist Bank | North Carolina | $175M | 332 | 2.4(45) |
| 18 | Newtek Small Business Finance, Inc. | New York | $175M | 274 | 1.7(33) |
| 19 | Columbia Bank | Oregon | $163M | 389 | 4.5(10) |
| 20 | Zions Bank, A Division of | Utah | $163M | 439 | 2.4(67) |
| 21 | PNC Bank, National Association | Delaware | $162M | 668 | 3.0(23) |
| 22 | TD Bank, National Association | Delaware | $161M | 889 | 3.0(38) |
| 23 | Pinnacle Bank | Tennessee | $153M | 155 | 3.3(19) |
| 24 | Florida Business Development Corporation | Florida | $151M | 241 | 4.8(8) |
| 25 | Open Bank | California | $138M | 95 | 3.0(8) |
Fuente: registros FOIA de aprobación de préstamos SBA 7(a) y 504 (año fiscal 2010–presente).
Explora otras industrias
Restaurantes y Servicio de ComidaBares y Vida NocturnaHoteles y AlojamientoCatering y EventosFabricación y Procesamiento de AlimentosConsultorios y Clínicas MédicasConsultorios DentalesServicios VeterinariosFarmacias y Venta MédicaAtención Médica a DomicilioServicios de Salud MentalGimnasios y RecreaciónComercio MinoristaConcesionarios de AutosGasolineras y Tiendas de ConvenienciaComercio ElectrónicoServicios LegalesContabilidad y FinanzasConsultoría y GestiónConstrucción y ContratistasManufacturaTransporte y CamionesSalones, Spas y Cuidado PersonalLimpieza y JardineríaCuidado Infantil y Educación TempranaMayoreo y DistribuciónBienes Raíces y Administración de Propiedades
¿Buscas un préstamo SBA para tu negocio de Reparación Automotriz?
Cuéntanos qué necesitas y te conectaremos con prestamistas activos en tu estado e industria — tú eliges con quién hablar.
Conéctate con prestamistas