Prestamistas SBA por industria
Principales prestamistas SBA para Salones, Spas y Cuidado Personal
1,270 prestamistas SBA han financiado $6.0B en 26,888 préstamos 7(a) y 504 aprobados a salones, spas y negocios de cuidado personal. Clasificados por volumen real de aprobaciones de los registros públicos FOIA de la SBA — no por publicidad.
| # | Prestamista | Estado | Aprobaciones SBA (Salones, Spas y Cuidado Personal) | Préstamos | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Huntington National Bank | Ohio | $454M | 2,652 | 2.2(69) |
| 2 | Wells Fargo Bank National Association | South Dakota | $302M | 1,867 | 3.0(23) |
| 3 | Simmons Bank | Arkansas | $282M | 1,021 | 2.5(22) |
| 4 | U.S. Bank, National Association | Ohio | $149M | 1,560 | 2.1(31) |
| 5 | Live Oak Banking Company | North Carolina | $146M | 131 | 3.4(145) |
| 6 | JPMorgan Chase Bank, National Association | Ohio | $140M | 1,086 | 4.3(144) |
| 7 | Newtek Bank, National Association | Florida | $121M | 481 | 2.3(3) |
| 8 | Stearns Bank National Association | Minnesota | $120M | 507 | 3.3(34) |
| 9 | Readycap Lending, LLC | New Jersey | $79M | 470 | 3.6(95) |
| 10 | Byline Bank | Illinois | $77M | 110 | 2.5(18) |
| 11 | Newtek Small Business Finance, Inc. | New York | $75M | 227 | 1.7(33) |
| 12 | Manufacturers and Traders Trust Company | New York | $75M | 860 | 2.6(24) |
| 13 | PNC Bank, National Association | Delaware | $75M | 522 | 3.0(23) |
| 14 | BayFirst National Bank | Florida | $70M | 379 | 4.0(84) |
| 15 | Celtic Bank Corporation | Utah | $69M | 349 | 4.1(348) |
| 16 | KeyBank National Association | Ohio | $67M | 343 | 5.0(2) |
| 17 | LendingClub Bank, National Association | Utah | $56M | 75 | 2.3(12) |
| 18 | TD Bank, National Association | Delaware | $56M | 1,070 | 3.0(38) |
| 19 | Harvest Small Business Finance, LLC | California | $51M | 70 | 3.7(116) |
| 20 | Northeast Bank | Minnesota | $49M | 454 | 4.0(28) |
| 21 | First Internet Bank of Indiana | Indiana | $49M | 43 | 4.4(557) |
| 22 | Bank of Hope | California | $48M | 196 | 3.1(21) |
| 23 | Beacon Bank and Trust | Massachusetts | $48M | 131 | 5.0(8) |
| 24 | Zions Bank, A Division of | Utah | $48M | 287 | 2.4(67) |
| 25 | SouthState Bank, National Association | Florida | $48M | 114 | 3.1(38) |
Fuente: registros FOIA de aprobación de préstamos SBA 7(a) y 504 (año fiscal 2010–presente).
Explora otras industrias
Restaurantes y Servicio de ComidaBares y Vida NocturnaHoteles y AlojamientoCatering y EventosFabricación y Procesamiento de AlimentosConsultorios y Clínicas MédicasConsultorios DentalesServicios VeterinariosFarmacias y Venta MédicaAtención Médica a DomicilioServicios de Salud MentalGimnasios y RecreaciónComercio MinoristaConcesionarios de AutosGasolineras y Tiendas de ConvenienciaComercio ElectrónicoServicios LegalesContabilidad y FinanzasConsultoría y GestiónConstrucción y ContratistasManufacturaReparación AutomotrizTransporte y CamionesLimpieza y JardineríaCuidado Infantil y Educación TempranaMayoreo y DistribuciónBienes Raíces y Administración de Propiedades
¿Buscas un préstamo SBA para tu negocio de Salones, Spas y Cuidado Personal?
Cuéntanos qué necesitas y te conectaremos con prestamistas activos en tu estado e industria — tú eliges con quién hablar.
Conéctate con prestamistas