Prestamistas SBA por industria
Principales prestamistas SBA para Gasolineras y Tiendas de Conveniencia
785 prestamistas SBA han financiado $10.0B en 9,841 préstamos 7(a) y 504 aprobados a gasolineras y tiendas de conveniencia. Clasificados por volumen real de aprobaciones de los registros públicos FOIA de la SBA — no por publicidad.
| # | Prestamista | Estado | Aprobaciones SBA (Gasolineras y Tiendas de Conveniencia) | Préstamos | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic Bank Corporation | Utah | $610M | 424 | 4.1(348) |
| 2 | Commonwealth Business Bank | California | $417M | 306 | 5.0(6) |
| 3 | Columbia Bank | Oregon | $398M | 433 | 4.5(10) |
| 4 | Metro City Bank | Georgia | $398M | 337 | 3.2(11) |
| 5 | Wallis Bank | Texas | $390M | 289 | 4.0(11) |
| 6 | PCB Bank | California | $330M | 206 | Aún sin calificación de Google |
| 7 | Bank of Hope | California | $328M | 285 | 3.1(21) |
| 8 | Open Bank | California | $321M | 198 | 3.0(8) |
| 9 | The Huntington National Bank | Ohio | $286M | 336 | 2.2(69) |
| 10 | Byline Bank | Illinois | $278M | 282 | 2.5(18) |
| 11 | Hanmi Bank | California | $272M | 238 | 3.0(17) |
| 12 | Ameris Bank | Georgia | $225M | 211 | 3.1(15) |
| 13 | Readycap Lending, LLC | New Jersey | $168M | 100 | 3.6(95) |
| 14 | United Business Bank | California | $157M | 100 | 3.2(5) |
| 15 | Wells Fargo Bank National Association | South Dakota | $147M | 163 | 3.0(23) |
| 16 | UniBank | Washington | $139M | 98 | 3.6(9) |
| 17 | BankUnited, National Association | Florida | $116M | 94 | 2.8(21) |
| 18 | Citizens Bank | Tennessee | $114M | 98 | 4.7(172) |
| 19 | Home Bank, National Association | Louisiana | $114M | 70 | 3.6(20) |
| 20 | PromiseOne Bank | Georgia | $108M | 104 | 3.4(25) |
| 21 | T Bank, National Association | Texas | $103M | 43 | 3.4(10) |
| 22 | U.S. Bank, National Association | Ohio | $103M | 93 | 2.1(31) |
| 23 | HomeTrust Bank | North Carolina | $101M | 102 | 3.5(68) |
| 24 | Bank Five Nine | Wisconsin | $99M | 129 | 4.3(78) |
| 25 | Hana Small Business Lending, Inc. | California | $85M | 63 | Aún sin calificación de Google |
Fuente: registros FOIA de aprobación de préstamos SBA 7(a) y 504 (año fiscal 2010–presente).
Explora otras industrias
Restaurantes y Servicio de ComidaBares y Vida NocturnaHoteles y AlojamientoCatering y EventosFabricación y Procesamiento de AlimentosConsultorios y Clínicas MédicasConsultorios DentalesServicios VeterinariosFarmacias y Venta MédicaAtención Médica a DomicilioServicios de Salud MentalGimnasios y RecreaciónComercio MinoristaConcesionarios de AutosComercio ElectrónicoServicios LegalesContabilidad y FinanzasConsultoría y GestiónConstrucción y ContratistasManufacturaReparación AutomotrizTransporte y CamionesSalones, Spas y Cuidado PersonalLimpieza y JardineríaCuidado Infantil y Educación TempranaMayoreo y DistribuciónBienes Raíces y Administración de Propiedades
¿Buscas un préstamo SBA para tu negocio de Gasolineras y Tiendas de Conveniencia?
Cuéntanos qué necesitas y te conectaremos con prestamistas activos en tu estado e industria — tú eliges con quién hablar.
Conéctate con prestamistas