Prestamistas SBA por industria
Principales prestamistas SBA para Manufactura
1,610 prestamistas SBA han financiado $43B en 63,300 préstamos 7(a) y 504 aprobados a fabricantes. Clasificados por volumen real de aprobaciones de los registros públicos FOIA de la SBA — no por publicidad.
| # | Prestamista | Estado | Aprobaciones SBA (Manufactura) | Préstamos | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo Bank National Association | South Dakota | $1.9B | 3,421 | 3.0(23) |
| 2 | The Huntington National Bank | Ohio | $1.9B | 4,119 | 2.2(69) |
| 3 | U.S. Bank, National Association | Ohio | $1.3B | 2,291 | 2.1(31) |
| 4 | JPMorgan Chase Bank, National Association | Ohio | $1.2B | 2,696 | 4.3(144) |
| 5 | Bank of America, National Association | North Carolina | $801M | 855 | 2.1(181) |
| 6 | Byline Bank | Illinois | $766M | 597 | 2.5(18) |
| 7 | Mortgage Capital Development Corporation | California | $742M | 504 | 4.6(31) |
| 8 | Fifth Third Bank | Ohio | $714M | 814 | 1.4(100) |
| 9 | Live Oak Banking Company | North Carolina | $699M | 430 | 3.4(145) |
| 10 | KeyBank National Association | Ohio | $681M | 1,077 | 5.0(2) |
| 11 | CDC Small Business Finance Corp. | California | $652M | 660 | 4.0(65) |
| 12 | BMO Bank National Association | Illinois | $651M | 612 | 1.8(30) |
| 13 | Old National Bank | Indiana | $640M | 599 | 2.4(49) |
| 14 | Newtek Small Business Finance, Inc. | New York | $602M | 508 | 1.7(33) |
| 15 | Truist Bank | North Carolina | $538M | 681 | 2.4(45) |
| 16 | Zions Bank, A Division of | Utah | $518M | 1,074 | 2.4(67) |
| 17 | Business Finance Capital | California | $477M | 314 | 5.0(1) |
| 18 | Newtek Bank, National Association | Florida | $444M | 660 | 2.3(3) |
| 19 | Empire State Certified Development Corporation | New York | $444M | 375 | 3.0(2) |
| 20 | TD Bank, National Association | Delaware | $437M | 1,309 | 3.0(38) |
| 21 | Columbia Bank | Oregon | $409M | 695 | 4.5(10) |
| 22 | Manufacturers and Traders Trust Company | New York | $362M | 1,351 | 2.6(24) |
| 23 | Pinnacle Bank | Tennessee | $357M | 298 | 3.3(19) |
| 24 | California Statewide Certified Development Corporation | California | $354M | 256 | Aún sin calificación de Google |
| 25 | Regions Bank | Alabama | $348M | 326 | 2.7(108) |
Fuente: registros FOIA de aprobación de préstamos SBA 7(a) y 504 (año fiscal 2010–presente).
Explora otras industrias
Restaurantes y Servicio de ComidaBares y Vida NocturnaHoteles y AlojamientoCatering y EventosFabricación y Procesamiento de AlimentosConsultorios y Clínicas MédicasConsultorios DentalesServicios VeterinariosFarmacias y Venta MédicaAtención Médica a DomicilioServicios de Salud MentalGimnasios y RecreaciónComercio MinoristaConcesionarios de AutosGasolineras y Tiendas de ConvenienciaComercio ElectrónicoServicios LegalesContabilidad y FinanzasConsultoría y GestiónConstrucción y ContratistasReparación AutomotrizTransporte y CamionesSalones, Spas y Cuidado PersonalLimpieza y JardineríaCuidado Infantil y Educación TempranaMayoreo y DistribuciónBienes Raíces y Administración de Propiedades
¿Buscas un préstamo SBA para tu negocio de Manufactura?
Cuéntanos qué necesitas y te conectaremos con prestamistas activos en tu estado e industria — tú eliges con quién hablar.
Conéctate con prestamistas