Prestamistas SBA por industria
Principales prestamistas SBA para Servicios Veterinarios
1,090 prestamistas SBA han financiado $10B en 18,156 préstamos 7(a) y 504 aprobados a clínicas veterinarias. Clasificados por volumen real de aprobaciones de los registros públicos FOIA de la SBA — no por publicidad.
| # | Prestamista | Estado | Aprobaciones SBA (Servicios Veterinarios) | Préstamos | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Live Oak Banking Company | North Carolina | $2.7B | 2,045 | 3.4(145) |
| 2 | Wells Fargo Bank National Association | South Dakota | $584M | 1,143 | 3.0(23) |
| 3 | PNC Bank, National Association | Delaware | $349M | 540 | 3.0(23) |
| 4 | The Huntington National Bank | Ohio | $325M | 1,018 | 2.2(69) |
| 5 | United Community Bank | South Carolina | $258M | 208 | 3.8(23) |
| 6 | JPMorgan Chase Bank, National Association | Ohio | $246M | 873 | 4.3(144) |
| 7 | California Federal Credit Union | California | $218M | 158 | 3.6(73) |
| 8 | U.S. Bank, National Association | Ohio | $211M | 563 | 2.1(31) |
| 9 | Firstrust Savings Bank | Pennsylvania | $173M | 127 | 3.8(28) |
| 10 | Fifth Third Bank | Ohio | $167M | 216 | 1.4(100) |
| 11 | BMO Bank National Association | Illinois | $117M | 139 | 1.8(30) |
| 12 | Truist Bank | North Carolina | $111M | 254 | 2.4(45) |
| 13 | Bank of America, National Association | North Carolina | $102M | 169 | 2.1(181) |
| 14 | CDC Small Business Finance Corp. | California | $96M | 160 | 4.0(65) |
| 15 | Mortgage Capital Development Corporation | California | $94M | 104 | 4.6(31) |
| 16 | First National Bank of Pennsylvania | Pennsylvania | $83M | 92 | 2.2(6) |
| 17 | Columbia Bank | Oregon | $78M | 145 | 4.5(10) |
| 18 | Pinnacle Bank | Tennessee | $75M | 71 | 3.3(19) |
| 19 | Manufacturers and Traders Trust Company | New York | $75M | 414 | 2.6(24) |
| 20 | Readycap Lending, LLC | New Jersey | $74M | 316 | 3.6(95) |
| 21 | Florida Business Development Corporation | Florida | $67M | 111 | 4.8(8) |
| 22 | KeyBank National Association | Ohio | $66M | 145 | 5.0(2) |
| 23 | Newtek Small Business Finance, Inc. | New York | $65M | 143 | 1.7(33) |
| 24 | BayFirst National Bank | Florida | $65M | 287 | 4.0(84) |
| 25 | TD Bank, National Association | Delaware | $64M | 303 | 3.0(38) |
Fuente: registros FOIA de aprobación de préstamos SBA 7(a) y 504 (año fiscal 2010–presente).
Explora otras industrias
Restaurantes y Servicio de ComidaBares y Vida NocturnaHoteles y AlojamientoCatering y EventosFabricación y Procesamiento de AlimentosConsultorios y Clínicas MédicasConsultorios DentalesFarmacias y Venta MédicaAtención Médica a DomicilioServicios de Salud MentalGimnasios y RecreaciónComercio MinoristaConcesionarios de AutosGasolineras y Tiendas de ConvenienciaComercio ElectrónicoServicios LegalesContabilidad y FinanzasConsultoría y GestiónConstrucción y ContratistasManufacturaReparación AutomotrizTransporte y CamionesSalones, Spas y Cuidado PersonalLimpieza y JardineríaCuidado Infantil y Educación TempranaMayoreo y DistribuciónBienes Raíces y Administración de Propiedades
¿Buscas un préstamo SBA para tu negocio de Servicios Veterinarios?
Cuéntanos qué necesitas y te conectaremos con prestamistas activos en tu estado e industria — tú eliges con quién hablar.
Conéctate con prestamistas