Prestamistas SBA por industria
Principales prestamistas SBA para Restaurantes y Servicio de Comida
1,796 prestamistas SBA han financiado $42B en 97,202 préstamos 7(a) y 504 aprobados a restaurantes, cafeterías y negocios de servicio de comida. Clasificados por volumen real de aprobaciones de los registros públicos FOIA de la SBA — no por publicidad.
| # | Prestamista | Estado | Aprobaciones SBA (Restaurantes y Servicio de Comida) | Préstamos | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Huntington National Bank | Ohio | $2.2B | 8,390 | 2.2(69) |
| 2 | JPMorgan Chase Bank, National Association | Ohio | $956M | 3,603 | 4.3(144) |
| 3 | Byline Bank | Illinois | $803M | 946 | 2.5(18) |
| 4 | Bank of Hope | California | $694M | 1,832 | 3.1(21) |
| 5 | Wells Fargo Bank National Association | South Dakota | $688M | 2,078 | 3.0(23) |
| 6 | Live Oak Banking Company | North Carolina | $648M | 607 | 3.4(145) |
| 7 | Truist Bank | North Carolina | $518M | 1,042 | 2.4(45) |
| 8 | Newtek Small Business Finance, Inc. | New York | $513M | 888 | 1.7(33) |
| 9 | Celtic Bank Corporation | Utah | $497M | 890 | 4.1(348) |
| 10 | KeyBank National Association | Ohio | $492M | 1,529 | 5.0(2) |
| 11 | PNC Bank, National Association | Delaware | $480M | 1,632 | 3.0(23) |
| 12 | Readycap Lending, LLC | New Jersey | $472M | 846 | 3.6(95) |
| 13 | Newtek Bank, National Association | Florida | $472M | 1,190 | 2.3(3) |
| 14 | TD Bank, National Association | Delaware | $441M | 1,972 | 3.0(38) |
| 15 | Bank Five Nine | Wisconsin | $431M | 500 | 4.3(78) |
| 16 | U.S. Bank, National Association | Ohio | $428M | 2,712 | 2.1(31) |
| 17 | Stearns Bank National Association | Minnesota | $401M | 1,124 | 3.3(34) |
| 18 | SouthState Bank, National Association | Florida | $400M | 644 | 3.1(38) |
| 19 | Pinnacle Bank | Tennessee | $395M | 528 | 3.3(19) |
| 20 | Hanmi Bank | California | $373M | 741 | 3.0(17) |
| 21 | Fulton Bank, National Association | Pennsylvania | $373M | 447 | 3.0(41) |
| 22 | United Community Bank | South Carolina | $372M | 522 | 3.8(23) |
| 23 | Manufacturers and Traders Trust Company | New York | $365M | 2,419 | 2.6(24) |
| 24 | Columbia Bank | Oregon | $362M | 869 | 4.5(10) |
| 25 | Beacon Bank and Trust | Massachusetts | $358M | 623 | 5.0(8) |
Fuente: registros FOIA de aprobación de préstamos SBA 7(a) y 504 (año fiscal 2010–presente).
Explora otras industrias
Bares y Vida NocturnaHoteles y AlojamientoCatering y EventosFabricación y Procesamiento de AlimentosConsultorios y Clínicas MédicasConsultorios DentalesServicios VeterinariosFarmacias y Venta MédicaAtención Médica a DomicilioServicios de Salud MentalGimnasios y RecreaciónComercio MinoristaConcesionarios de AutosGasolineras y Tiendas de ConvenienciaComercio ElectrónicoServicios LegalesContabilidad y FinanzasConsultoría y GestiónConstrucción y ContratistasManufacturaReparación AutomotrizTransporte y CamionesSalones, Spas y Cuidado PersonalLimpieza y JardineríaCuidado Infantil y Educación TempranaMayoreo y DistribuciónBienes Raíces y Administración de Propiedades
¿Buscas un préstamo SBA para tu negocio de Restaurantes y Servicio de Comida?
Cuéntanos qué necesitas y te conectaremos con prestamistas activos en tu estado e industria — tú eliges con quién hablar.
Conéctate con prestamistas